
Ethernet kábel bekötése
T-568A szabványos (egyenes) kábel bekötés

RJ45 | Szín (T568A) | 10Base-T 100Base-TX | 1000Base-T | |
---|---|---|---|---|
1 | fehér/zöld | ![]() | Transmit+ | BI_DA+ |
2 | zöld | ![]() | Transmit- | BI_DA- |
3 | fehér/narancs | ![]() | Receive+ | BI_DB+ |
4 | kék | ![]() | Unused | BI_DC+ |
5 | fehér/kék | ![]() | Unused | BI_DC- |
6 | narancs | ![]() | Receive- | BI_DB- |
7 | fehér/barna | ![]() | Unused | BI_DD+ |
8 | barna | ![]() | Unused | BI_DD- |
T-568B szabványos (egyenes) kábel bekötés

RJ45 | Szín (T568B) | 10Base-T 100Base-TX | 1000Base-T | |
---|---|---|---|---|
1 | fehér/narancs | ![]() | Transmit+ | BI_DA+ |
2 | narancs | ![]() | Transmit- | BI_DA- |
3 | fehér/zöld | ![]() | Receive+ | BI_DB+ |
4 | kék | ![]() | Unused | BI_DC+ |
5 | fehér/kék | ![]() | Unused | BI_DC- |
6 | zöld | ![]() | Receive- | BI_DB- |
7 | fehér/barna | ![]() | Unused | BI_DD+ |
8 | barna | ![]() | Unused | BI_DD- |
A két bekötés között elektronikailag nincs különbség, de az új hálózatoknál a T-568A bekötést kell alkalmazni. Ez a bekötés szükséges pl PC és router között.
RJ-45 kereszt (crossover) bekötés

Kábel eleje | ||
---|---|---|
RJ45 | Szín | |
1 | fehér/zöld | ![]() |
2 | zöld | ![]() |
3 | fehér/narancs | ![]() |
4 | kék | ![]() |
5 | fehér/kék | ![]() |
6 | narancs | ![]() |
7 | fehér/barna | ![]() |
8 | barna | ![]() |
Kábel vége | ||
---|---|---|
RJ45 | Szín | |
1 | fehér/narancs | ![]() |
2 | narancs | ![]() |
3 | fehér/zöld | ![]() |
4 | kék | ![]() |
5 | fehér/kék | ![]() |
6 | zöld | ![]() |
7 | fehér/barna | ![]() |
8 | barna | ![]() |
Ez fajta a bekötés szükséges két PC közvetlen összekötésére.
Itt látható a bekötés kapcsolási vázlata:

UTP kábel teszterrel ellenőrizhető, hogy a kábel bekötése tökéletes-e.
Legújabb írás:

2021. február 08. 13:37
További cikkek
2013. április 02. 23:43
2007. május 18. 15:17
2003. május 14. 06:36
2005. szeptember 07. 09:00
2003. május 14. 06:34
2013. június 05. 20:01
2006. január 23. 19:06
2005. február 18. 20:10
2006. október 09. 08:48
2007. július 26. 14:41
2006. május 09. 12:04
2003. május 15. 06:35
2000. január 07. 12:30
2003. május 15. 14:01
2006. április 25. 09:55
2018. január 31. 08:35
2005. december 23. 11:48
2005. szeptember 06. 10:00
2012. szeptember 06. 14:42
2005. február 10. 10:10
2000. június 10. 12:22
2005. november 21. 09:21
2007. augusztus 23. 09:24
2013. június 29. 12:28
2006. május 09. 12:08
2005. november 11. 09:18
2014. március 26. 09:24
2005. december 23. 11:47
2013. március 19. 08:03
2006. január 23. 10:39
2000. január 03. 06:00