Kategória:
CMOS EPROM-ok és PROM-ok
64k (8kx8) CMOS UV EPROM - OTP ROM
Nagy sebességű 65.536 bites UV-vel
törölhető és elektromosan progra-
mozható EPROM. Ideálisan alkalmaz-
ható ahol nagy hozzáfordulásra és
próba kísérletre van szükség.
Gyors hozzáférési idő : 200 ns.
Kompatibiltás nagy sebességű mik-
roprocesszorokkal, zero wait stat.
28 lábas, JEDEC láb-kimenet.
Alacsony energia-fogyasztás :
Aktívan 30 mA max.
Állva 100 µA max.
Programozó feszültség : 12.5 V
Gyors programozás (<1 perc).
Vcc = 6.00 V
VPP = 12.50 V
PROG. PULSE = 1 ms ± 5 %
Ismétlés < 25
Cím váltás közti kés.: < 3 ms
Elektronikus azonosítás.
+----+--+--+--+--+---+---+---+---+
| |__|__| | |___| | | |
|Mód |CE|OE|A0|A9|PGM|Vpp|Vcc|Out|
+----+--+--+--+--+---+---+---+---+
|Olv.|L |L | X| X| H |Vcc|Vcc|ki |
|Tilt|L |H | X| X| V |Vcc|Vcc|(Z)|
|Stby|H |X | X| X| X |Vcc|Vcc|(Z)|
|Prog|L |H | X| X| L |Vpp|Vcc|be |
|Vrfy|L |L | X| X| H |Vpp|Vcc|ki |
|Pr.t|H |X | X| X| X |Vpp|Vcc|(Z)|
|Azo.|L |L | L|VH| H |Vcc|Vcc|9B*|
|Azo.|L |L | H|VH| H |Vcc|Vcc|08*|
+----+--+--+--+--+---+---+---+---+
VH = 12 ± 0.5 V
9B* Gyártmány azonosító (Hexa)
08* típus azonosító (Hexa)
UV-EPROM
+-----------+----+-----+-------+
| típus |H.f.|Fesz.| Hőm.t.|
| TS27C64A |(ns)|(5 V)| (°C) |
+-----------+----+-----+-------+
| -20XCQ |200 |± 5 %| 0 - 70|
| -25XCQ |250 |± 5 %| 0 - 70|
| -30XCQ |300 |± 5 %| 0 - 70|
| -20CQ |200 |±10 %| 0 - 70|
| -25CQ |250 |±10 %| 0 - 70|
| -30CQ |300 |±10 %| 0 - 70|
| -20VQ |200 |±10 %|-40- 85|
| -25VQ |250 |±10 %|-40- 85|
| -30VQ |300 |±10 %|-40- 85|
+-----------+----+-----+-------+
OTP-ROM
+-----------+----+-----+-------+
| típus |H.f.|Fesz.| Hőm.t.|
| TS27C64A |(ns)|(5 V)| (°C) |
+-----------+----+-----+-------+
| -20CP |200 |±10 %| 0- 70 |
| -25CP |250 |±10 %| 0- 70 |
| -20VP |200 |±10 %| 0- 70 |
| -25VP |250 |±10 %| 0- 70 |
| -35TP |350 |±10 %| 0- 70 |
+-----------+----+-----+-------+
Tokozás: FDIP-28 (duál)
PDIP-28 (plasztik)