Kategória:
CMOS EPROM-ok és PROM-ok
LATCH-elt 256k (32kx8) CMOS UV
EPROM - OTP ROM
Nagy sebességű 262.144 bites UV-
vel törölhető és elektromosan
programozható EPROM. Egyesíti a
latch-eket minden Cím bemeneten,
minimalizálja a chip-számot, csök-
kenti a költséget és egyszerűsíti
a multiplex bus rendszer tervezé-
sét.
Integrált Cím latch.
Gyors hozzáférési idő : 100 ns.
Kompatibiltás nagy sebességű mik-
roprocesszorokkal, zero wait stat.
Alacsony energia-fogyasztás :
Aktívan 30 mA max.
Passzivan 200 µA max.
Programozó feszültség : 12.75 V
Gyors programozás (3 perc)
PRESTO II algoritmussal.
Vcc = 6.25 V
VPP = 12.75 V
PROG. PULSE = 100 µs
Ismétlés < 25
Elektronikus azonosítás.
ALE/Vpp Latch engedélyezés
Vpp programozási fesz.
+----------+--+--+--+--+---+----+
| |__|__| | |ALE| |
| Mód |CE|OE|A9|A0|Vpp|Outp|
+----------+--+--+--+--+---+----+
|Olv(Latch)|L |L |X |X | L | ki |
|Olv(Curr.)|L |L |X |X | H | ki |
|Tiltás |L |H |X |X | X |Hi-Z|
|Standby |H |X |X |X | X |Hi-Z|
|Program |L |H |X |X |Vpp| be |
|Ellenőrzés|H |L |X |X |Vpp| ki |
|Progr.tilt|H |H |X |X |Vpp|Hi-Z|
|Azonositás|L |L |VH|L |Vcc|20* |
|Azonositás|L |L |VH|H |Vcc|80* |
+----------+--+--+--+--+---+----+
VH = 12 ± 0.5 V
20* Gyártmány azonosító (Hexa)
80* típus azonosító (Hexa)
UV EPROM
+-----------+----+-----+-------+
| típus |H.f.|Fesz.| Hőm.t.|
| M87C257 |(ns)|(5 V)| (°C) |
+-----------+----+-----+-------+
| -10XF1 |100 |± 5 %| 0 - 70|
| -12XF1 |120 |± 5 %| 0 - 70|
| -15XF1 |150 |± 5 %| 0 - 70|
| -20XF1 |200 |± 5 %| 0 - 70|
| -10F1 |100 |±10 %| 0 - 70|
| -12F1 |120 |±10 %| 0 - 70|
| -15F1 |150 |±10 %| 0 - 70|
| -20F1 |200 |±10 %| 0 - 70|
| -15XF6 |150 |± 5 %|-40- 85|
| -15F6 |150 |±10 %|-40- 85|
| -20XF7 |200 |± 5 %|-40- 85|
| -20XF3 |200 |± 5 %|-40- 85|
+-----------+----+-----+-------+
OTP-ROM
+-----------+----+-----+-------+
| típus |H.f.|Fesz.| Hőm.t.|
| M87C257 |(ns)|(5 V)| (°C) |
+-----------+----+-----+-------+
| -12XB1 |120 |± 5 %| 0- 70|
| -15XB1 |150 |± 5 %| 0- 70|
| -15B1 |150 |±10 %| 0- 70|
| -15XB6 |150 |± 5 %|-40- 85|
| -15B6 |150 |±10 %|-40- 85|
+-----------+----+-----+-------+
Tokozás: FDIP-28 W
DIP28