Kategória:
CMOS EPROM-ok és PROM-ok
512k CMOS UV EPROM - OTP ROM
Nagy sebességű 524.288 bites UV-
vel törölhető és elektromosan
programozható EPROM. Ideálisan
alkalmazható ahol nagy hozzáfor-
dulásra és próba kisérletre van
szükség.
Gyors hozzáférési idő : 100 ns.
Kompatibiltás nagy sebességű mik-
roprocesszorokkal, zero wait stat.
Alacsony energia-fogyasztás :
Aktívan 30 mA max.
Passzivan 200 µA max.
Programozó feszültség : 12.75 V
Gyors programozás (6 perc)
PRESTO II algoritmussal.
Vcc = 6.25 V
VPP = 12.75 V
PROG. PULSE = 100 µs
Ismétlés < 25
Elektronikus azonosítás
-OE/Vpp Ki engedélyezés
Vpp programozási fesz.
+----------+--+------+--+--+----+
| |__|__ | | | |
| Mód |CE|OE/Vpp|A9|A0|Outp|
+----------+--+------+--+--+----+
|Olvasás |L | L |X |X | ki |
|Tiltás |L | H |X |X |Hi-Z|
|Készenlét |H | X |X |X |Hi-Z|
|Program |L | Vpp |X |X | be |
|Progr.tilt|H | Vpp |X |X |Hi-Z|
|Azonositás|L | L |VH|L |20* |
|Azonositás|L | L |VH|H |3D* |
+----------+--+------+--+--+----+
VH = 12 ± 0.5 V
20* Gyártmány azonosító (Hexa)
3D* típus azonosító (Hexa)
UV-EPROM (FDIP-28 W tokozás)
+-----------+----+-----+-------+
| típus |H.f.|Fesz.| Hőm.t.|
| M27C512 |(ns)|(5 V)| (°C) |
+-----------+----+-----+-------+
| -10XF1 |100 |± 5 %| 0 - 70|
| -12XF1 |120 |± 5 %| 0 - 70|
| -15XF1 |150 |± 5 %| 0 - 70|
| -20XF1 |200 |± 5 %| 0 - 70|
| -25XF1 |250 |± 5 %| 0 - 70|
| -12F1 |120 |±10 %| 0 - 70|
| -15F1 |150 |±10 %| 0 - 70|
| -20F1 |200 |±10 %| 0 - 70|
| -25F1 |250 |±10 %| 0 - 70|
| -15XF6 |150 |± 5 %|-40- 85|
| -15XF7 |150 |± 5 %|-40-105|
| -15XF3 |150 |± 5 %|-40-125|
+-----------+----+-----+-------+
OTP-ROM (PDIP28 tokozás)
+-----------+----+-----+-------+
| típus |H.f.|Fesz.| Hőm.t.|
| M27C512 |(ns)|(5 V)| (°C) |
+-----------+----+-----+-------+
| -15XB1 |150 |± 5 | 0- 70|
| -20B1 |200 |± 10 | 0- 70|
| -15XB6 |150 |± 5 |-40- 85|
+-----------+----+-----+-------+
OTP-ROM (SO28 tokozás)
+-----------+----+-----+-------+
| típus |H.f.|Fesz.| Hőm.t.|
| M27C512 |(ns)|(5 V)| (°C) |
+-----------+----+-----+-------+
| -15XM1 |150 |± 5 | 0- 70|
| -20M1 |200 |± 10 | 0- 70|
+-----------+----+-----+-------+