Kategória:
CMOS EPROM-ok és PROM-ok
256k (32kx8) CMOS UV EPROM
OTP ROM
Nagy sebességű 262.144 bites
UV-vel törölhető és elektromosan
programozható EPROM. Ideálisan al-
kalmazható ahol nagy hozzáfordu-
lásra és próba kisérletre van
szükség.
Gyors hozzáférési idő : 100 ns.
Kompatibiltás nagy sebességű mik-
roprocesszorokkal, zero wait stat.
Alacsony energia-fogyasztás :
Aktívan 30 mA max.
Passzivan 200 µA max.
Programozó feszültség : 12.75 V
Gyors programozás (3 perc)
PRESTO II algoritmussal.
Vcc = 6.25 V
VPP = 12.75 V
PROG. PULSE = 100 µs
Ismétlés < 25
Elektronikus azonosítás.
+----------+---+---+--+--+---+---+
| Mód |-CE|-OE|A9|A0|Vpp|Out|
+----------+---+---+--+--+---+---+
|Olvasás | L | L |X |X |Vcc| ki|
|Tiltás | L | H |X |X |Vcc| Z |
|Standby | H | X |X |X |Vcc| Z |
|Program | L | H |X |X |Vpp| be|
|Ellenőrzés| H | L |X |X |Vpp| ki|
|Progr.tilt| H | H |X |X |Vpp| Z |
|Azonositás| L | L |VH|L |Vcc|20*|
|Azonositás| L | L |VH|H |Vcc|8D*|
+----------+---+---+--+--+---+---+
VH = 12 ± 0.5 V
20* Gyártmány azonosító (Hexa)
8D* típus azonosító (Hexa)
UV-EPROM (normál FDIP-28 W tok)
+-----------+----+-----+-------+
| típus |H.f.|Fesz.| Hőm.t.|
| M27C256B |(ns)|(5 V)| (°C) |
+-----------+----+-----+-------+
| -10XF1 |100 |± 5 %| 0 - 70|
| -12XF1 |120 |± 5 %| 0 - 70|
| -15XF1 |150 |± 5 %| 0 - 70|
| -20XF1 |200 |± 5 %| 0 - 70|
| -10F1 |100 |±10 %| 0 - 70|
| -12F1 |120 |±10 %| 0 - 70|
| -15F1 |150 |±10 %| 0 - 70|
| -20F1 |200 |±10 %| 0 - 70|
| -15XF6 |150 |± 5 %|-40- 85|
| -15F6 |150 |±10 %|-40- 85|
| -20XF7 |200 |± 5 %|-40-105|
| -20XF3 |200 |± 5 %|-40-105|
+-----------+----+-----+-------+
OTP-ROM (normál DIP28 tok)
+-----------+----+-----+-------+
| típus |H.f.|Fesz.| Hőm.t.|
| M27C256B |(ns)|(5 V)| (°C) |
+-----------+----+-----+-------+
| -12XB1 |120 |± 5 %| 0- 70|
| -15XBH1 |150 |± 5 %| 0- 70|
| -15B1 |150 |±10 %| 0- 70|
| -15XB6 |150 |± 5 %|-40- 85|
| -15B6 |150 |±10 %|-40- 85|
+-----------+----+-----+-------+
OTP-ROM (SMD PSO28 tok)
+-----------+----+-----+-------+
| típus |H.f.|Fesz.| Hőm.t.|
| M27C256B |(ns)|(5 V)| (°C) |
+-----------+----+-----+-------+
| -12XM1 |120 |± 5 %| 0- 70|
| -15XM1 |150 |± 5 %| 0- 70|
| -15M1 |150 |±10 %| 0- 70|
| -15XM6 |150 |± 5 %|-40- 85|
| -15M6 |150 |±10 %|-40- 85|
+-----------+----+-----+-------+